sistemas de detecção montados em garras
O CRICKET GRAPPLE é o sistema de detecção de radiação para monitoramento contínuo mais robusto e sensível do mundo, permitindo varreduras de proximidade sem interromper os processos de produção em andamento.
Projetado para atender às necessidades das indústrias de sucata, aço e resíduos, o CRICKET GRAPPLE possui um design revolucionário e simples, que proporciona um nível ideal de capacidade de detecção para fontes radioativas de baixa intensidade. O nível de detecção supera em muito qualquer sistema convencional de detecção de radiação, incluindo sistemas montados na lança de um guindaste, independentemente do tamanho do detector.
A montagem do CRICKET em uma garra permite a visualização direta de todo o material manuseado, sendo os sistemas mais comuns listados abaixo. Existem três modos de operação diferentes: varredura de área, que opera continuamente; varredura da carga da garra; e varredura manual de busca e localização, utilizada para isolar material suspeito.
As opções incluem detecção de nêutrons e tecnologia de cristal de iodeto de sódio dopado com tálio para identificação isotrópica.
| Volume PVT | Caixa do detector | |
| Críquete 2 | 62 pol³ (1,0 L) | 5,5″ x 13,5″ x 13,5″ (14 cm x 34,2 cm x 34,2 cm) |
| Críquete 103 | 118 pol³ (1,9 L) | 6,25″ x 18,75″ x 18,75″ (15,9 cm x 47,6 cm x 47,6 cm) |
| Críquete 3 | 248 pol³ (4,0 L) | 6,25″ x 24″ x 24″ (15,9 cm x 61,0 cm x 61,0 cm) |
| Críquete 4 | 722 pol³ (11,8 L) | 6,25″ x 36″ x 36″ (15,9 cm x 91,4 cm x 91,4 cm) |
| Críquete 5 | 1.440 pol³ (23,6 L) | 6,75″ x 48,5″ x 44″ (17,1 cm x 123,2 cm x 111,8 cm) |
| Cricket LR | 29,4 pol³ (418 cm³) | 5″ diâm. x 1,5″ (12,7 cm x 3,8 cm) |
| Cricket LR Dual | 85,1 pol³ (1392 cm³) | 8,5″ diâm. x 1,5″ (216 cm x 38 cm) |
Solicitar orçamento
Dados técnicos
| Método de detecção | Polivinil Tolueno (PVT) | |
| Capacidade de detecção | 1,0 µCi a 1' (30 cm) a 100 µCi a 11' (335 cm) | |
| Faixa de energia | 20 keV a 3,0 MeV | |
| Temperatura externa de operação | -4°F a 131°F (-20°C a 55°C) | |
| Campos de saída de dados | Data, hora, duração da ocupação, ID da unidade, condição de alarme, contagem de fundo, contagem gama, contagem de nêutrons* | |
| Saída de dados | XML, ASCII | |
| Conexões de entrada/saída de dados | Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n, RJ-45, 2 portas USB, cartão SD | |
| Idiomas suportados | Inglês, alemão, espanhol, holandês, japonês, chinês | |
| Acessórios | Identificação de isótopos NeuSpec | |
| Detector de nêutrons | ||
| Software de supervisão | ||
| *Requer acessório detector de nêutrons | ||
