Greifermontierte Detektionssysteme
Der CRICKET GRAPPLE ist das weltweit führende, robusteste und hochempfindlichste System zur kontinuierlichen Strahlungsdetektion, das Scans aus nächster Nähe ermöglicht, ohne laufende Produktionsprozesse zu stören.
Der CRICKET GRAPPLE wurde speziell für die Bedürfnisse der Schrott-, Stahl- und Abfallwirtschaft entwickelt. Sein revolutionäres und dennoch einfaches Design bietet eine optimale Detektionsfähigkeit für schwach radioaktive Quellen. Die Detektionsfähigkeit übertrifft bei Weitem alle herkömmlichen Strahlungsdetektionssysteme, einschließlich solcher, die am Ausleger eines Krans montiert sind – unabhängig von der Detektorgröße.
Die Montage des CRICKET in einer Greiferanwendung ermöglicht die direkte Erfassung des gesamten zu handhabenden Materials. Die gängigsten Systeme sind unten aufgeführt. Es gibt drei verschiedene Betriebsmodi: Flächenscanning (kontinuierlich), Lastscanning und einen manuellen Such- und Lokalisierungsscan zur Isolierung verdächtiger Materialien.
Zu den Optionen gehören die Neutronendetektion und die Thallium-dotierte Natriumiodid-Kristalltechnologie zur isotropen Identifizierung.
| PVT-Volumen | Detektorgehäuse | |
| Cricket 2 | 62 in³ (1,0 L) | 5,5″ x 13,5″ x 13,5″ (14 cm x 34,2 cm x 34,2 cm) |
| Cricket 103 | 118 in³ (1,9 l) | 6,25″ x 18,75″ x 18,75″ (15,9 cm x 47,6 cm x 47,6 cm) |
| Cricket 3 | 248 in³ (4,0 l) | 6,25″ x 24″ x 24″ (15,9 cm x 61,0 cm x 61,0 cm) |
| Cricket 4 | 722 in³ (11,8 l) | 6,25″ x 36″ x 36″ (15,9 cm x 91,4 cm x 91,4 cm) |
| Cricket 5 | 1.440 in³ (23,6 l) | 6,75″ x 48,5″ x 44″ (17,1 cm x 123,2 cm x 111,8 cm) |
| Cricket LR | 29,4 in³ (418 cm³) | 5″ Durchmesser. x 1,5″ (12,7 cm x 3,8 cm) |
| Cricket LR Dual | 85,1 in³ (1392 cm³) | 8,5″ Durchmesser. x 1,5″ (216 cm x 38 cm) |
Angebot anfordern
Technische Daten
| Nachweismethode | Polyvinyltoluol (PVT) | |
| Erkennungsfähigkeit | 1,0 µCi @ 1' (30 cm) bis 100 µCi @ 11' (335 cm) | |
| Energiebereich | 20 keV bis 3,0 MeV | |
| Externe Betriebstemperatur | -4°F bis 131°F (-20°C bis 55°C) | |
| Datenausgabefelder | Datum, Uhrzeit, Belegungsdauer, Geräte-ID, Alarmzustand, Hintergrundstrahlung, Gammastrahlung, Neutronenstrahlung* | |
| Datenausgabe | XML, ASCII | |
| Daten-E/A-Verbindungen | Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RJ-45, 2x USB, SD-Karte | |
| Unterstützte Sprachen | Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Japanisch, Chinesisch | |
| Zubehör | NeuSpec Isotopen-ID | |
| Neutronendetektor | ||
| Überwachungssoftware | ||
| *Neutronendetektor-Zubehör erforderlich | ||
